Live Bericht zu Anlagen & Pisten
Pisten und Lifte sind nur von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr bzw. 16.30 Uhr geöffnet - Stand: Gestern um 20:45 Uhr
| Nr | Anlagen | Status |
|---|---|---|
| 1 | Gletscherbahn | |
| 2 3 | Grawand | |
| 4 | Finail 1 | |
| 5 | Finail 2 | |
| 6 | Gletschersee 1 | |
| 7 | Gletschersee 2 | |
| 8 | Hintereis | |
| 9 | Lazaun | |
| 10 | Glocken 1 | |
| 11 | Glocken 2 | |
| 12 | Roter Kofel | |
| 13 | Teufelsegg |
| Nr | Piste | Status |
|---|---|---|
| T | Schmugglerabfahrt | |
| G1 | Grawand 1 | |
| G2 | Grawand 2 | |
| G3 | Grawand 3 | |
| F1 | Finail 1 | |
| F2 | Finail 2 | |
| S1 | Gletschersee 1 | |
| S2 | Gletschersee 2 | |
| H | Hintereis | |
| L1 | Rennpiste |
|
| L2 | Lazaun | |
| Rodelweg | ||
| K1 | Glocken 1 | |
| K2 | Glocken 2 | |
| T | Schmugglerabfahrt unterer Teil | |
| R1 |
Teufelsegg 1 | |
| R2 | Teufelsegg 2 |

