Preisliste 2008
| Saison: | 14.06.2008 26.09.2008 |
Hochsaison: | 27.09.2008 21.11.2008 |
Senioren: Kinder: |
geboren vor Jδnner 1949 geboren nach Jδnner 1995 |
| Preisliste | Erwachsene Normal | Senioren / Familienkarte Erwachsene | Kinder Normal | Kinder Familienkarte | ||||
| Zeitraum /Preis | Saison | Hoch Saison |
Saison | Hoch Saison |
Saison | Hoch Saison |
Saison | Hoch Saison |
| Seilbahn Bergfahrt | 16,00 | 16,50 | 14,50 | 14,50 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 |
| Seilbahn Berg - und Talfahrt | 21,00 | 21,50 | 19,00 | 19,50 | 15,50 | 16,00 | 14,00 | 14,00 |
| Lazaun Berg- oder Talfahrt | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,50 |
| Lazaun Berg- und Talfahrt | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,00 |
| Tageskarte | - |
32,50 | - |
28,50 | - |
21,50 | - |
19,50 |
| Vormittagskarte | 27,00 | 32,50 | 23,00 | 28,50 | 19,00 | 21,50 | 17,00 | 19,50 |
| Nachmittagskarte | - |
24,50 | - |
21,50 | - |
17,50 | - |
16,00 |
| 1/2 + 1 Tage | - |
54,00 | - |
47,50 | - |
38,00 | - |
33,50 |
| 2 Tage | 49,50 | 60,00 | 42,00 | 53,50 | 34,50 | 42,00 | 30,50 | 38,00 |
| 3 Tage | 74,00 | 88,50 | 65,00 | 77,50 | 52,50 | 61,50 | 46,00 | 55,00 |
| 3 Tage nach Wahl in 7 Tagen | 79,50 | 94,00 | 70,50 | 83,00 | 55,50 | 65,50 | 49,50 | 58,00 |
| 4 Tage | 85,00 | 99,00 | 74,50 | 87,50 | 58,50 | 70,00 | 52,50 | 61,00 |
| 4 Tage nach Wahl in 7 Tagen | 93,00 | 110,50 | 81,50 | 97,00 | 65,00 | 77,00 | 57,00 | 69,00 |
| 5 Tage | 102,50 | 120,00 | 90,50 | 106,00 | 72,00 | 84,50 | 63,00 | 74,50 |
| 5 Tage nach Wahl in 7 Tagen | 108,50 | 129,00 | 95,50 | 114,00 | 75,50 | 90,50 | 66,50 | 79,00 |
| 6 Tage | 114,50 | 136,50 | 101,00 | 119,50 | 80,00 | 95,00 | 71,00 | 83,50 |
| 6 Tage nach Wahl in 7 Tagen | 122,50 | 145,00 | 107,50 | 127,50 | 85,50 | 101,00 | 75,00 | 88,50 |
| 7 Tage | 129,00 | 151,50 | 113,50 | 134,00 | 90,50 | 107,00 | 79,00 | 94,00 |
| 8 Tage | 141,00 | 166,50 | 123,50 | 146,50 | 98,50 | 116,50 | 86,50 | 103,00 |
| 9 Tage | 154,50 | 182,50 | 136,00 | 160,50 | 108,00 | 128,00 | 95,00 | 112,50 |
| 10 Tage | 167,00 | 197,50 | 147,00 | 173,50 | 117,00 | 138,00 | 102,50 | 122,00 |
| 10 / 14 Tage | 173,50 | 205,50 | 152,50 | 180,50 | 121,00 | 144,50 | 107,00 | 127,00 |
| 11 Tage | 180,50 | 213,00 | 158,50 | 188,00 | 126,00 | 149,50 | 111,00 | 132,00 |
| 11 / 14 Tage | 187,50 | 222,00 | 165,00 | 196,00 | 131,50 | 155,50 | 116,00 | 137,00 |
| 12 Tage | 193,50 | 229,00 | 170,50 | 202,00 | 135,50 | 160,50 | 119,50 | 141,00 |
| 12 / 14 Tage | 200,00 | 237,00 | 176,00 | 208,50 | 139,50 | 165,50 | 123,00 | 146,00 |
| 13 Tage | 206,50 | 244,50 | 181,50 | 214,50 | 144,50 | 171,50 | 127,00 | 150,50 |
| 13 / 14 Tage | 212,50 | 252,00 | 187,00 | 222,00 | 148,50 | 177,00 | 131,00 | 155,50 |
| 14 Tage | 219,00 | 258,50 | 193,00 | 228,00 | 153,50 | 181,00 | 135,00 | 160,00 |
| Saisonkarte (14.06.08 - 31.10.08) | 339,50 | - |
297,00 | - |
235,50 | - |
208,00 | - |
Winter Preisliste... |
Die Familienkarte gilt, wenn mindestens 3 Mitglieder einer Familie (Eltern + Kinder, davon mindestens ein Elternteil) einen Skipass oder Fahrausweis kaufen. Der Familienstand muss mittels Ausweisen (offizieller Familienbogen oder Personalausweis) eindeutig nachgewiesen werden.
Gruppenermδίigung: Organisierte Gruppen ab 20 Personen erhalten auf die Normalpreise eine Ermδίigung von 10%. Siehe auch Kaffe&Kuchen fόr Gruppen, sowie Kombiticket Trauttmansdorff. Flugblatt als PDF downloaden...
Die Seniorenkarte gilt fόr Personen welche vor Jδnner 1949, die Kinderkarte fόr jene welche nach Jδnner 1995 geboren sind.
Staffelpreise fόr Tageskarten ab 11.00 Uhr
